| Модель | OO 3000 L | OO 4000 L | OO 4000 RL | OO 6000 L | OO 8000 L | OO 9000 L |
| Робоча ширина | 3 м | 4 м | 4 м | 6 м | 8 м | 9 м |
| Транспортна ширина | 3 м | 3 м | 4,2 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортна довжина | 8,5 м | 9,9 м | 9,5 м | 9,9 м | 9,9 м | 9,9 м |
| Транспортна висота | 3 м | 3,2 м | 3,2 м | 3,5 м | 4 м | 4 м |
| Міжряддя | 12,5 / 16,7 см | |||||
| Кількість висівних сошників | 24 / 18 шт. | 32 / 24 шт. | 32 / 24 шт. | 48 / 36 шт. | 64 / 48 шт. | 72 / 54 шт. |
| Максимальний тиск висівного сошника | 130 кг | |||||
| Кількість дисків | 24 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 48 шт. | 64 шт. | 72 шт. |
| Діаметр диска | 460 мм | |||||
| Товщина диска | 5 мм | |||||
| Максимальна робоча глибина дисків* | 10 см | |||||
| Кількість PROFI колтерів | 24 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 48 шт. | 64 шт. | 72 шт. |
| Відстань між PROFI-колтерами | 12,5 / 16,7 см | |||||
| Кількість TURBO-дисків | 24 / 18 шт. | 32 / 24 шт. | 32 / 24 шт. | 48 / 36 шт. | 64 / 48 шт. | 72 / 54 шт. |
| Відстань між TURBO-дисками | 12,5 / 16,7 см | |||||
| Об’єм бункера | 2 800 л | 2 800 л | 2 800 л | 3 500 л | 4 000 л | 4 000 л |
| Об'єм бункера BEDNAR ALFA** | 400 л | |||||
| Рекомендована потужність трактора* | 120–180 к.с. | 150–250 к.с. | 150–250 к.с. | 210–300 к.с. | 280–450 к.с. | 300–500 к.с. |
| Тип рами | цільна | складна | цільна | складна | складна | складна |
| Тип зчіпки | навіска, кат. III, петля 35, 40, 51 / K80 | навіска, кат. III, петля 35, 40, 51 / K80 | навіска, кат. III, петля 35, 40, 51 / K80 | навіска, кат. III, петля 35, 40, 51 / K80 | навіска, кат. III, петля 51 / K80 | навіска, кат. III, петля 51 / K80 |
| Максимальна загальна вага** | 5 545 кг | 8 454 кг | 8 000 кг | 11 278 кг | 13 620 кг | 14 350 кг |
* Залежить від умов роботи. ** Залежить від комплектації. Дані виробника BEDNAR.
Пневматична сівалка Bednar Omega OO_L — універсальний агрегат для посіву за традиційною та мінімальною технологією, а також прямого посіву по стерні чи сидератах. Робоча ширина 3–9 м, бункер 2 800–4 000 л, трактори 120–500 к.с.
Модельний ряд: OO 3000 L, OO 4000 L, OO 4000 RL, OO 6000 L, OO 8000 L, OO 9000 L. Детальні параметри — у вкладці «Характеристики».